Vancouver, BC (6. September 2022) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/ ) freut sich, die ersten Bohrergebnisse der regionalen und minennahen Explorationsprogramme 2022 auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek („Eskay Creek“ oder das „Projekt“) im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse der vor kurzem abgeschlossenen Bohrlöcher werden in dieser Pressemitteilung ausführlich beschrieben. Weitere Ergebnisse werden gemeldet, sobald sie verfügbar sind. Referenzbilder befinden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.

Höhepunkte des neuen Explorationsprogramms 2022:
– 1,66 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,68 g/t AuEq) über 31,30 m (SK-22-988, East Flank )
– 2,97 g/t Au, 3,0 g/t Ag (3,01 g/t AuEq) über 17,66 m (SK-22-990, Ostflanke)
– 2,27 g/t Au, 2,3 g/t Ag (2,30 g/t AuEq) über 21,00 m (SK-22-1006, Zone 23)
– 1,31 g/t Au, 1,3 g/t Ag (1,33 g/t AuEq) über 47,50 m (SK-22-1008, Zone 23)
– 1,85 g/t Au, 1,8 g/t Ag (1,87 g/t AuEq) über 27,68 m (SK-22-1018, Ostflanke)
– 1,52 g/t Au, 1,5 g/t Ag (1,54 g/t AuEq) über 31,60 m (SK-22-1023, Ostflanke)
– 1,74 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,76 g/t AuEq) über 46,77 m (SK-22-1028, 21AW)
– 1,45 g/t Au, 1,5 g/t Ag (1,47 g/t AuEq) über 29,50 m (SK-22-1032 , 21AW)
– 47,50 g/t Au, 73,4 g/t Ag (48,48 g/t AuEq) über 12,12 m (SK-22-1093, 21AW)
Goldäquivalent (AuEq), berechnet nach der Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die tatsächlichen Mächtigkeiten und Zonengeometrien können zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig bestimmt werden. Die Gehaltskappung der einzelnen Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Komposita bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden bei der AuEq-Berechnung nicht berücksichtigt und werden mit 100 % angesetzt. Proben, die unterhalb der Nachweisgrenze lagen, wurden mit einem Wert von Null gleichgesetzt.

Neue In-Pit-Entdeckung erweitert die Zone 21A West
Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass das Bohrloch SK-22-1093, das auf die 2021 in der Grube entdeckte Mineralisierung ( SK-21-997 ) aufbaut, die eine hochgradige Goldmineralisierung mit durchschnittlich 8,78 g/t Au, 13 g/t Ag (8,95 g/t AuEq) auf 34,00 m durchteufte, die im Rhyolith enthaltene Zone 21A West (21AW“) vorhersehbar um einen neuen hochgradigen Abschnitt mit durchschnittlich 47.50 g/t Au, 73,4 g/t Ag (48,48 g/t AuEq) auf 12,12 m. Dieser Bereich der Ressource, der vollständig innerhalb des geplanten Tagebaus, 75 m nördlich von SK-21-997 und in einer vertikalen Tiefe von nur 50 m unter der Oberfläche liegt, wurde bei früheren Bohrungen nie erkundet und wurde daher als unfruchtbares Abfallgestein modelliert. Die Analyseergebnisse für drei weitere Bohrlöcher (2022) innerhalb dieser 75 Meter langen Lücke stehen noch aus. Die Rhyolith-Mineralisierung innerhalb von 21AW ist nicht durch erhöhte Konzentrationen der epithermalen Elemente (Hg-As-Sb) gekennzeichnet, wie dies bei der Mineralisierung im Contact Mudstone der Fall ist. Die bisherigen begrenzten Bohrungen in 21AW deuten darauf hin, dass die Edelmetallgehalte in der Regel mit zunehmender Nähe zum Contact Mudstone vertikal in der Stratigraphie ansteigen.

Zusätzliche 21AW-Grubenerweiterungen wurden 50 Meter unterhalb von SK-21-997 mit dem Erkundungsbohrloch SK-22-1032 abgegrenzt, das zwei Zonen mit durchschnittlich 1,73 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,75 g/t AuEq) auf 11,02 m und 1,45 g/t Au, 1,5 g/t Ag (1,47 g/t AuEq) auf 29,50 m durchteufte.

„Die neuen Ergebnisse aus den synvulkanischen Rhyolith-Lagerstätten bestätigen eindeutig die Vorhersagbarkeit und Robustheit unserer geologischen These“, so Paul Geddes, Senior Vice President of Exploration and Resource Development des Unternehmens. „Aufgrund des hohen Edelmetallgehalts, den frühere Betreiber verlangten, stand die Rhyolith-Mineralisierung bei unseren Vorgängern nie im Mittelpunkt und wurde daher nicht systematisch erkundet. Wir sind von den bisherigen Ergebnissen sehr ermutigt und freuen uns darauf, die bereits robusten Mineralressourcen und die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern.

„Diese Explorationsbohrergebnisse zeigen das Potenzial, in naher Zukunft eine neue Mineralisierung im Tagebau bei Eskay Creek hinzuzufügen“, kommentierte Randy Reichert, President von Skeena. „Diese neuen und sich entwickelnden Zonen befinden sich innerhalb oder in der Nähe des geplanten Tagebaus Eskay Creek. Im Anschluss an das Bohrprogramm 2022 wird eine Aktualisierung der Mineralressourcen durchgeführt, mit dem Ziel, zumindest einen Teil der in den Zonen 23 und 21A West entdeckten Mineralisierung in die Kategorie Angezeigt aufzuwerten, um sie in einem aktualisierten Minenplan zu verwenden.“

Southern Expansion Drilling erweitert die Zone 21A West über die Ressourcengrenzen hinaus
Das Bohrloch 2022 SK-22-1028 liegt 250 Meter entlang des Streichs südlich der neuen Grubenentdeckungen und durchschnitt 1,74 g/t Au, 1,7 g/t Ag (1,76 g/t AuEq) auf 46,77 m in derselben synvulkanischen Struktur mit Rhyolith, die die Mineralisierung 21AW beherbergt. Diese Entdeckung liegt 100 Meter vertikal unter der Oberfläche und jenseits der Grenzen der derzeit definierten Ressource Eskay Creek. In diesem Gebiet sind zusätzliche Bohrungen geplant, um die Mineralisierung möglicherweise neigungsaufwärts bis zur Oberfläche zu erweitern. Die Analyseergebnisse für drei weitere Bohrlöcher, die in dieser 250 Meter langen, noch nicht erprobten Lücke des 21AW gebohrt wurden, stehen noch aus.

Telefonkonferenz des Unternehmens zur Veröffentlichung der Durchführbarkeitsstudie für Eskay Creek 2022

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 8. September, um 8:00 AM PT/11:00 AM ET eine Telefonkonferenz veranstaltenth , 2022 nach der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie für Eskay Creek. Auf eine Präsentation des Managements werden Fragen und Antworten folgen.

Webcast-URL mit Audio – services.choruscall.ca/links/skeenaresources202209feas.html
Telefonnummern der Teilnehmer – Kanada/USA 1-800-319-4610, internationale Gebühren +1-604-638-5340

Wenn Sie eine Frage stellen möchten, wählen Sie sich bitte ein. Alle Anrufer sollten sich 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit einwählen und einfach fragen, ob sie an dem Gespräch teilnehmen möchten.

Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuEq im Tagebau, einen NPV5% nach Steuern von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 56% und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahren bei 1.550 US$/oz Au aufzeigt. Skeena führt derzeit sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen durch, um Eskay Creek für eine vollständige Machbarkeitsstudie vorzubereiten, die am Donnerstag, dem 8. Septemberth , 2022 veröffentlicht wird.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.
CEO & Direktor

Kontaktinformationen
Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen
Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und Director of Exploration, Adrian Newton P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Senior Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle
Nach der Entnahme und Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. An den Labortransporten werden nummerierte Sicherheitsetiketten angebracht, um die Einhaltung der Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, überwacht.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Anlage ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit anschließender Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden mit einem 50-g-Brandprobenschmelzverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem geochemischen Multi-Element-Paket mit einem 4-Säuren-Aufschluss und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie mit einem Königswasseraufschluss mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) auf Quecksilber analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie „antizipiert“, „glaubt“, „schlägt vor“, „erwägt“, „generiert“, „zielt ab“, „ist projiziert“, „ist geplant“, „erwägt“, „schätzt“, „erwartet“, „wird erwartet“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „werden“, „könnten“ oder „würden“, können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, zur Verarbeitungskapazität der Mine, zur voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, zu den wahrscheinlichen Reserven, zu den geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts, zu den laufenden Kosten, zu den Ergebnissen von Testarbeiten und Studien, zu den geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, zu den zukünftigen Metallpreisen, zu Metallkonzentraten sowie zu zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und im Jahresinformationsblatt („AIF“) des Unternehmens vom 31. März 2022. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 31. März 2022 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen
Die Mineralreserven und Mineralressourcen von Skeena, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) geschätzt, wie von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden vorgeschrieben, die sich von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe „Mineralreserve“, „nachgewiesene Mineralreserve“, „wahrscheinliche Mineralreserve“, „Mineralressource“, „gemessene Mineralressource“, „angezeigte Mineralressource“ und „abgeleitete Mineralressource“ sind kanadische Bergbauausdrücke, die gemäß NI 43-101 und den vom CIM Council verabschiedeten „CIM Definition Standards – For Mineral Resources and Mineral Reserves“ des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum („CIM“) (in der jeweils gültigen Fassung, die „CIM Definition Standards“) definiert sind. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission in Regulation S-K Subpart 1300 (die „SEC Modernization Rules“) für Mineralgrundstücke. Skeena unterliegt derzeit nicht den SEC-Modernisierungsregeln. Dementsprechend kann sich die Offenlegung der Mineralisierung und anderer technischer Informationen durch Skeena erheblich von den Informationen unterscheiden, die offengelegt würden, wenn Skeena die Informationen gemäß den Standards der SEC Modernization Rules erstellt hätte.

Darüber hinaus sollten Investoren nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen von Skeena in Reserven umgewandelt wird. Diese Begriffe sind mit einer großen Unsicherheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Dementsprechend sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass die von Skeena gemeldeten „gemessenen“, „angezeigten“ oder „abgeleiteten“ Mineralressourcen wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus sind „abgeleitete Mineralressourcen“ mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource“ jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dürfen Schätzungen von „abgeleiteten Mineralressourcen“ nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen, außer in seltenen Fällen, in denen dies gemäß NI 43-101 zulässig ist.

Aus diesen Gründen sind die hier dargestellten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen und die damit zusammenhängenden Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.002.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.003.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67416/06092022_DE_Skeena.004.png

Tabelle 1: Eskay Creek Projekt 2022 Explorationsbohrkampagne Längengewichtete Bohrlochzusammensetzungen:

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge der Probe (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuEq (g/t)
SK-22-915 520.50 521.50 1.00 2.64 2.6 2.68
SK-22-916 515.50 519.50 4.00 1.22 1.2 1.24
SK-22-916 525.07 538.00 12.93 0.67 0.7 0.68
SK-22-917 237.16 240.55 3.39 6.79 6.8 6.87
EINSCHLIESSLICH 237.16 238.32 1.16 10.60 10.6 10.74
SK-22-917 247.40 249.68 2.28 0.95 0.9 0.95
SK-22-917 273.96 277.50 3.54 9.70 9.7 9.83
EINSCHLIESSLICH 275.00 276.00 1.00 24.20 24.2 24.52
SK-22-917 375.00 378.97 3.97 0.97 1.0 0.99
SK-22-917 411.50 422.00 10.50 1.47 1.5 1.49
SK-22-917 428.00 429.50 1.50 1.71 1.7 1.73
SK-22-917 454.00 455.50 1.50 1.00 1.0 1.01
SK-22-917 580.00 583.00 3.00 0.64 0.6 0.64
SK-22-917 588.50 593.50 5.00 0.78 0.8 0.79
SK-22-917 609.00 613.00 4.00 0.52 0.5 0.53
SK-22-918 400.00 402.84 2.84 1.17 1.2 1.19
SK-22-918 473.50 481.00 7.50 1.27 1.3 1.29
SK-22-918 503.00 504.50 1.50 17.75 17.8 17.99
SK-22-919 6.00 6.60 0.60 1.18 1.2 1.20
SK-22-919 27.10 27.80 0.70 0.77 0.8 0.78
SK-22-919 49.20 64.00 14.80 0.93 0.9 0.94
SK-22-919 97.10 98.50 1.40 0.71 0.7 0.72
SK-22-919 105.50 108.00 2.50 0.79 0.8 0.80
SK-22-919 115.00 116.00 1.00 1.51 1.5 1.53
SK-22-920 242.00 243.50 1.50 0.68 0.7 0.69
SK-22-921 631.50 632.50 1.00 0.68 0.7 0.69
SK-22-959 36.00 45.00 9.00 0.66 0.7 0.66
SK-22-959 59.25 62.00 2.75 0.64 0.6 0.65
SK-22-959 80.12 94.50 14.38 1.04 1.0 1.05
SK-22-959 99.50 100.50 1.00 0.70 0.7 0.71
SK-22-959 135.05 144.50 9.45 0.97 1.0 0.98
SK-22-959 148.50 157.10 8.60 0.98 1.0 0.99
SK-22-960 6.52 20.08 13.56 2.32 2.3 2.35
SK-22-960 56.75 66.00 9.25 0.84 0.8 0.85
SK-22-960 92.50 95.50 3.00 1.46 1.5 1.48
SK-22-960 217.10 217.70 0.60 1.66 1.7 1.68
SK-22-960 283.50 284.65 1.15 0.79 0.8 0.80
SK-22-961 5.00 9.00 4.00 2.58 2.6 2.61
SK-22-961 45.50 48.50 3.00 1.24 1.2 1.26
SK-22-961 78.50 81.00 2.50 1.03 1.0 1.05
SK-22-961 84.95 87.50 2.55 0.66 0.7 0.67
SK-22-961 137.50 138.53 1.03 0.66 0.7 0.67
SK-22-961 145.87 146.50 0.63 0.65 0.7 0.66
SK-22-961 150.25 151.56 1.31 0.77 0.8 0.78
SK-22-961 155.16 156.44 1.28 0.80 0.8 0.81
SK-22-961 167.40 168.07 0.67 0.86 0.9 0.87
SK-22-961 183.83 184.33 0.50 1.56 1.6 1.58
SK-22-961 192.22 193.42 1.20 0.92 0.9 0.93
SK-22-961 200.68 201.82 1.14 0.72 0.7 0.73
SK-22-961 210.70 226.12 15.42 0.50 0.5 0.51
SK-22-961 231.49 237.00 5.51 1.72 1.7 1.74
SK-22-966 4.71 6.00 1.29 0.60 0.6 0.61
SK-22-966 38.85 40.00 1.15 0.73 0.7 0.74
SK-22-966 52.50 53.70 1.20 0.91 0.9 0.92
SK-22-966 64.00 68.00 4.00 0.64 0.6 0.65
SK-22-966 106.37 134.99 28.62 1.03 1.0 1.05
SK-22-966 158.21 159.60 1.39 1.25 1.2 1.26
SK-22-966 170.40 180.30 9.90 0.94 0.9 0.96
SK-22-966 190.40 194.18 3.78 0.92 0.9 0.93
SK-22-966 200.50 203.50 3.00 1.14 1.1 1.15
SK-22-967 2.50 6.00 3.50 0.83 0.8 0.84
SK-22-967 16.50 21.00 4.50 0.79 0.8 0.80
SK-22-967 44.82 56.00 11.18 2.01 2.0 2.03
SK-22-967 78.00 79.00 1.00 0.84 0.8 0.85
SK-22-967 133.00 134.50 1.50 0.85 0.9 0.86
SK-22-968 2.00 5.07 3.07 1.13 1.1 1.15
SK-22-968 62.00 79.00 17.00 0.93 0.9 0.95
SK-22-968 83.85 88.50 4.65 1.07 1.1 1.08
SK-22-968 112.00 113.50 1.50 0.74 0.7 0.75
SK-22-968 119.50 121.00 1.50 0.80 0.8 0.81
SK-22-968 130.00 131.41 1.41 1.56 1.6 1.57
SK-22-968 137.00 138.20 1.20 1.06 1.1 1.07
SK-22-969 15.50 17.00 1.50 0.73 0.7 0.74
SK-22-969 100.00 101.00 1.00 1.37 1.4 1.39
SK-22-969 171.00 172.50 1.50 0.99 1.0 1.00
SK-22-969 232.06 241.00 8.94 1.17 1.2 1.18
SK-22-969 268.50 269.50 1.00 0.61 0.6 0.62
SK-22-984 7.50 15.00 7.50 0.93 0.9 0.94
SK-22-984 176.61 180.95 4.34 1.32 1.3 1.34
SK-22-984 185.00 186.00 1.00 0.65 0.7 0.66
SK-22-984 191.07 191.80 0.73 0.77 0.8 0.78
SK-22-984 204.50 207.48 2.98 1.24 1.2 1.26
SK-22-984 244.50 245.50 1.00 1.24 1.2 1.26
SK-22-988 4.00 14.50 10.50 0.86 0.9 0.88
SK-22-988 64.00 67.00 3.00 1.17 1.2 1.18
SK-22-988 83.20 114.50 31.30 1.66 1.7 1.68
SK-22-988 122.00 131.00 9.00 0.56 0.6 0.57
SK-22-990 286.34 304.00 17.66 2.97 3.0 3.01
SK-22-990 309.00 311.00 2.00 1.84 1.8 1.87
SK-22-990 495.50 496.20 0.70 0.84 0.8 0.85
SK-22-990 564.00 565.50 1.50 0.65 0.7 0.66
SK-22-990 583.50 585.00 1.50 1.36 1.4 1.38
SK-22-990 618.00 622.50 4.50 0.78 0.8 0.79
SK-22-990 630.00 631.50 1.50 0.76 0.8 0.77
SK-22-995 36.50 50.50 14.00 3.04 3.0 3.07
SK-22-995 76.00 76.95 0.95 1.30 1.3 1.32
SK-22-995 87.25 91.27 4.02 0.62 0.6 0.63
SK-22-995 122.85 123.36 0.51 2.25 2.3 2.28
SK-22-995 234.50 235.50 1.00 4.56 4.6 4.62
SK-22-996 210.78 212.95 2.17 2.79 2.8 2.83
SK-22-998 169.00 170.23 1.23 0.89 0.9 0.90
SK-22-999 194.00 195.50 1.50 0.65 0.7 0.66
SK-22-1000 195.50 196.60 1.10 0.69 0.7 0.70
SK-22-1000 216.07 217.25 1.18 1.29 1.3 1.31
SK-22-1001 10.00 33.50 23.50 9.29 9.3 9.41
EINSCHLIESSLICH 28.37 29.50 1.13 21.20 21.2 21.48
UND 29.50 30.60 1.10 32.10 32.1 32.53
UND 30.60 32.00 1.40 79.40 79.4 80.46
UND 32.00 33.50 1.50 18.85 18.9 19.10
SK-22-1002 34.25 35.52 1.27 0.98 1.0 0.99
SK-22-1002 50.50 52.00 1.50 0.79 0.8 0.80
SK-22-1002 202.56 216.75 14.19 1.86 1.9 1.89
SK-22-1002 258.00 259.06 1.06 1.07 1.1 1.08
SK-22-1003 8.00 9.50 1.50 0.61 0.6 0.62
SK-22-1003 39.00 47.50 8.50 1.76 1.8 1.78
SK-22-1003 163.50 169.00 5.50 1.02 1.0 1.03
SK-22-1003 174.50 194.46 19.96 0.83 0.8 0.84
SK-22-1004 NSA
SK-22-1005 1.27 3.00 1.73 0.82 0.8 0.83
